Principales Tarifas por Recorrido
Vigentes a desde el día 18 de Mayo de 2025
A partir del 03/06/2025 el valor de la tarifa en el tramo La Calera – La Calera en el servicio de Villa Allende pasará a valer $ 1400.-
Servicio Córdoba – La Calera por Alberdi
| Córdoba – La Calera | $3.250,00 |
| Tropezón – La Calera | $2.300,00 |
| Cuarteles – La Calera | $1.950,00 |
| La Calera – La Calera | $1.400,00 |
Servicio Córdoba – La Calera por Argüello
| Córdoba – Argüello | $2.300,00 |
| Córdoba – Rivera Indarte | $2.300,00 |
| Córdoba – Saldán | $2.950,00 |
| Córdoba – La Calera | $3.850,00 |
| Argüello – La Calera | $2.950,00 |
| Argüello – Saldán | $2.450,00 |
| Rivera Indarte – La Calera | $2.850,00 |
| Saldán – La Calera | $2.450,00 |
| La Calera – La Calera | $1.400,00 |
Servicio Córdoba – Cosquín – La Falda
| Córdoba – La Calera/Bamba | $3.250,00 |
| Córdoba – Paredón Dique San Roque | $5.100,00 |
| Córdoba – Clubes de Pesca/Monolito | $5.750,00 |
| Córdoba – Bialet Massé/Va.Caeiro | $6.550,00 |
| Córdoba – Santa María de Punilla | $6.700,00 |
| Córdoba – Villa Bustos | $6.700,00 |
| Córdoba – Cosquín | $7.900,00 |
| Córdoba – Valle Hermoso | $9.600,00 |
| Córdoba – La Falda | $10.350,00 |
| La Calera – Bialet Massé/Va.Caeiro | $4.250,00 |
| La Calera – Santa María de Punilla | $4.350,00 |
| La Calera – Villa Bustos | $4.350,00 |
| La Calera – Cosquín | $5.100,00 |
| La Calera – Valle Hermoso | $7.500,00 |
| La Calera – La Falda | $7.900,00 |
Servicio Córdoba Malvinas Argentinas
| Córdoba – Sancor/Arenales/Malvinas Argentinas | $2.300,00 |
| Sancor/Arenales – Malvinas Argentinas | $1.400,00 |
Servicio La Calera – Villa Allende
| La Calera – Villa Allende | $2.950,00 |
| La Calera – Saldán | $2.450,00 |
| La Calera – Rivera Indarte – Línea C | $2.950,00 |
| La Calera – Rivera Indarte – Línea B | $2.450,00 |
| La Calera – La Calera | $1400,00 |
| Saldán – Villa Allende | $1.900,00 |
| Rra. Indarte – Villa Allende | $1.900,00 |
Servicio Local La Calera
| Tarifa servicio Urbano Local La Calera | $1040,00 |